Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 27 | R. Oscario | 27 | |
| 35 | A. Wisnu | 28 | |
| 36 | A. Al Hakim | 26 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | M. Kambu | 20 | |
| 3 | T. Shouter | 20 | |
| 4 | Ricardo Lima | 31 | |
| 5 | S. Kansai | 22 | |
| 12 | R. Sunuk | 26 | |
| 14 | R. Sanadi | 38 | |
| 16 | A. Dusay | 26 | |
| 21 | Y. Pae | 42 | |
| 24 | F. Uopmabin | 23 | |
| 26 | Agus Rumboirusi | 19 | |
| 28 | I. Wamiau | 31 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | Y. Amohoso | 25 | |
| 8 | T. Matsunaga | 35 | |
| 10 | D. Müller | 31 | |
| 13 | I. Kabes | 39 | |
| 18 | Beton Kogoya | 20 | |
| 44 | B. Ragil | 34 | |
| 46 | Todd Ferre | 26 | |
| 78 | P. Sibetai | 20 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | R. Salampessy | 18 | |
| 8 | Osas Saha | 39 | |
| 11 | R. Cawor | 27 | |
| 17 | F. Pahabol | 33 | |
| 19 | A. Nabyal | 18 | |
| 20 | E. Basna | 29 | |
| 23 | R. Rumakiek | 21 | |
| 33 | G. Mandowen | 24 | |
| 47 | G. Waicang | 19 | |
| 79 | L. Sinim | 22 | |
| 82 | J. Sroyer | 22 | |
| 86 | B. Solossa | 39 | |
| 97 | Alexsandro | 28 | |
Fotos (1): Wikimedia Commons