Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 20 | M. Ilhan | 17 | |
| 22 | L. Andreas | 19 | |
| 89 | K. Maheswara | 17 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | G. Suparman | 19 | |
| 14 | Ians Rumbewas | 19 | |
| 23 | P. Susilo | 18 | |
| 31 | R. Oktavian | 17 | |
| 32 | P. Rumere | 37 | |
| 33 | K. Zidan | 18 | |
| 37 | B. Angkasa | 18 | |
| 43 | R. Rihhadatul | 18 | |
| 44 | M. Madjar | 20 | |
| 49 | S. Alwansyah | 19 | |
| 66 | G. Ganendra | 17 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 17 | A. Sumantri | 17 | |
| 19 | F. Galih | 18 | |
| 27 | R. Aji | 20 | |
| 29 | N. Al-Ghani | 18 | |
| 90 | N. Alom | 34 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 11 | W. Naufal | 18 | |
| 12 | A. Tri | 21 | |
| 46 | T. Solossa | 19 | |
| 77 | F. Nabil | 18 | |
| 98 | S. Gwijangge | 23 | |