Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | M. Natshir | 32 | |
| 22 | A. Gunandi | 25 | |
| 31 | F. Quba | 36 | |
| 65 | R. Nurdin | 26 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | R. Utina | 21 | |
| 3 | Ângelo | 32 | |
| 4 | H. Alhafiz | 24 | |
| 5 | B. Arrahim | 21 | |
| 12 | S. Christianson | 24 | |
| 23 | S. Zaky | 19 | |
| 26 | R. Nurviat | 19 | |
| 27 | R. Syahputra | 19 | |
| 55 | Asyraq Gufron | 29 | |
| 96 | A. Hutagalung | 29 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 8 | A. Cahya | 21 | |
| 15 | M. Rangga | 31 | |
| 19 | P. Putra | 19 | |
| 24 | A. Albar | 20 | |
| 28 | Z. Alim | 20 | |
| 68 | F. Rahman | 23 | |
| 69 | M. Lestusen | 32 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | I. Jauhari | 24 | |
| 9 | Javi Siverio | 28 | |
| 10 | Phillerson | 27 | |
| 13 | D. Saputra | 19 | |
| 14 | R. Utama | 19 | |
| 17 | T. Hidayat | 26 | |
| 21 | M. Chan | 21 | |
| 30 | M. Ragil | 20 | |
| 54 | R. Tampubolon | 26 | |
| 99 | R. Hidayat | 34 | |