Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 20 | F. Altamirano | 29 | |
| 25 | J. Devecchi | 30 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | D. Arboleda | 30 | |
| 6 | M. de Ritis | 22 | |
| 16 | G. Corujo | 29 | |
| 19 | E. Amor | 30 | |
| 30 | O. Arias | 20 | |
| 32 | E. Herrera | 22 | |
| 35 | A. Cordoba | 21 | |
| 36 | Daniel Herrera | 21 | |
| 42 | F. Lorenzón | 24 | |
| 54 | Nicolas Blanco | 18 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | T. Rodríguez | 20 | |
| 5 | I. Perruzzi | 20 | |
| 8 | M. Insaurralde | 26 | |
| 10 | Facundo Gulli | 21 | |
| 13 | Juan Rattalino | 21 | |
| 14 | A. Ladstatter | 20 | |
| 15 | M. Cardillo | 22 | |
| 24 | N. Tripichio | 29 | |
| 26 | G. Abrego | 25 | |
| 27 | M. Río | 24 | |
| 34 | Maximo Simon Atrio | | |
| 38 | F. Farías | 23 | |
| 39 | U. Ojeda | 17 | |
| 47 | Ignacio Zaballa | 20 | |
| 61 | N. Romero | 21 | |
| 62 | G. Alassia | 21 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | A. Cuello | 25 | |
| 18 | D. Herazo | 29 | |
| 21 | G. del Prete | 29 | |
| 22 | J. Álvarez | 29 | |
| 28 | M. Hernández | 20 | |
| 28 | N. Barrios | 27 | |
| 29 | R. Auzmendi | 24 | |
| 37 | Thiago Perugini | 20 | |
| 44 | E. Salas | 19 | |