Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | I. Arboleda | 29 | |
| 12 | T. Ayala | 24 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | J. Insaurralde | 41 | |
| 3 | L. Suárez | 30 | |
| 4 | J. Cabrera | 25 | |
| 6 | G. Arturia | 26 | |
| 20 | U. Giménez | 19 | |
| 29 | T. Santamaría | 22 | |
| 33 | G. Díaz | 25 | |
| 37 | A. Mendez | 20 | |
| 39 | Joel Godoy | 20 | |
| 44 | R. Orihuela | 24 | |
| 77 | N. Pasquini | 34 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | M. García | 26 | |
| 10 | Jhon Rentería | 20 | |
| 11 | G. González | 24 | |
| 15 | C. Zabala | 27 | |
| 16 | Mauricio Leonel Martínez | 32 | |
| 17 | A. Nadruz | 29 | |
| 19 | J. Contrera | 22 | |
| 21 | J. Mavilla | 25 | |
| 23 | E. Giménez | 21 | |
| 26 | Y. Arismendi | 27 | |
| 35 | F. Alaggia | 20 | |
| 36 | R. Maisterra | 19 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | P. Magnín | 35 | |
| 8 | S. Salle | 21 | |
| 9 | D. Churín | 36 | |
| 24 | J. Herrera | 34 | |
| 27 | J. Marabel | 27 | |
| 40 | Brandon Márquez | 20 | |