Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 27 | M. Roekaerts | 21 | |
| 31 | Lars Geluykens | 20 | |
| 99 | Leonardo Cascio | 26 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 3 | C. Thiam | 22 | |
| 4 | J. Mugabo | 21 | |
| 5 | L. Lucker | 24 | |
| 6 | N. Verburgh | 28 | |
| 15 | Andres Labie | 21 | |
| 22 | M. Dassen | 22 | |
| 24 | J. Jourquin | 24 | |
| 37 | J. Muanza | 24 | |
| 74 | E. Butera | 19 | |
| 80 | A. Lufira Luebo | 27 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | G. Hairemans | 34 | |
| 8 | L. Masscho | 24 | |
| 11 | L. Milts | 28 | |
| 13 | R. Sanusi | 33 | |
| 17 | L. Vankerkhoven | 23 | |
| 23 | N. Gerits | 31 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | Siebe Van Keymolen | 20 | |
| 10 | M. Bounou | 28 | |
| 14 | N. Orye | 27 | |
| 18 | J. Ngoyi | 24 | |
| 29 | W. Da Costa | 18 | |
| 55 | T. Dierckx | 30 | |
| 97 | Lino Decresson | 18 | |