Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | Vicente Bernedo | 24 | |
| 12 | Francisco Antonio Valdés Rios | 19 | |
| 27 | D. Melo | 31 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 2 | B. González | 22 | |
| 3 | E. Mena | 37 | |
| 4 | Ignacio Andres Pérez Gutierrez | 19 | |
| 5 | A. Farías | 38 | |
| 6 | S. Arancibia | 19 | |
| 17 | G. Medel | 38 | |
| 19 | B. Ampuero | 32 | |
| 21 | A. García | 33 | |
| 23 | T. Asta-Buruaga | 29 | |
| 26 | J. Díaz | 27 | |
| 28 | B. Cerezo | 30 | |
| 34 | F. Daza | 17 | |
| 39 | N. LâHuillier | 20 | |
| 44 | J. Salas | 17 | |
| 48 | D. Bermudez | | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | J. Giani | 26 | |
| 8 | F. Zuqui | 34 | |
| 10 | M. Palavecino | 27 | |
| 11 | C. Montes | 24 | |
| 13 | A. Canales | 25 | |
| 14 | J. Martínez | 28 | |
| 15 | C. Cuevas | 30 | |
| 18 | J. Rossel | 20 | |
| 20 | J. Valencia | 29 | |
| 22 | M. Gómez | 19 | |
| 47 | M. Contreras | 18 | |
| 49 | L. Vasco | 20 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | F. Zampedri | 37 | |
| 25 | D. Corral | 20 | |
| 30 | D. Valencia | 25 | |
| 38 | N. Giron | 19 | |
| 42 | N. Pino | 19 | |
| 43 | A. Perez | 16 | |
| 50 | M. langenbach | | |