WELA-LeagueWellington Phoenix
Platz 1 in der A-League · 10 Pkt Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 13 | H. Gray | 20 | |
| 30 | A. Kelly-Heald | 20 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 5 | W. Scott | 26 | |
| 15 | I. Hughes | 21 | |
| 18 | L. Kelly-Heald | 20 | |
| 23 | J. McGarry | 27 | |
| 27 | M. Sheridan | 21 | |
| 28 | B. Tuiloma | 30 | |
| 34 | D. Gardiner | 20 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | B. Duke | 24 | |
| 8 | M. Anderson | 24 | |
| 14 | A. Rufer | 29 | |
| 25 | K. Nagasawa | 34 | |
| 35 | L. Mitchell | 20 | |
| 37 | Anaru Cassidy | 19 | |
| Ben Trenberth | 16 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 9 | R. Durán | 28 | |
| 11 | R. Bidois | 23 | |
| 17 | N. Walker | 19 | |
| 24 | T. Loke | 20 | |
| 99 | C. Piper | 23 | |
Fotos (2): Wikimedia Commons