Tor
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 1 | L. Bostyn | 32 | |
| 13 | B. Gabriël | 26 | |
| 42 | A. Dobbels | 20 | |
Abwehr
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 4 | L. Lemoine | 27 | |
| 5 | J. Kiilerich | 25 | |
| 12 | W. Paugain | 24 | |
| 15 | E. Mbodji | 21 | |
| 23 | S. Diakité | 25 | |
| 24 | M. Sall | 18 | |
| 45 | D. De Jaegere | 21 | |
| 49 | F. Tangala | 20 | |
| 55 | Y. Cappelle | 22 | |
Mittelfeld
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 6 | E. Lofolomo | 25 | |
| 8 | T. Claes | 21 | |
| 11 | M. Aké | 24 | |
| 19 | N. Horvat | 17 | |
| 21 | Á. Zalán | 20 | |
| 22 | O. Niang | 24 | |
| 25 | T. Panduro | 18 | |
| 36 | S. Ujka | 27 | |
| 40 | D. Asare | 21 | |
| 52 | T. Dierckx | 30 | |
Sturm
| Nr. | Name | Alter | Nation |
|---|
| 7 | N. Mituljikić | 22 | |
| 10 | M. Mbaye | 21 | |
| 18 | A. Ementa | 23 | |
| 20 | T. Hedl | 22 | |
| 53 | Kewan Vemba | 20 | |
| 90 | A. Hemsley | 20 | |