Ligen der Diaspora-Spieler · 2026/27
Tabelle Eredivisie
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:7 | +20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27:7 | |
| 2 | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:10 | +16 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26:10 | |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | |
| 4 | Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | +12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | |
| 6 | Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:14 | +6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 20:14 | |
| 7 | Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14:15 | |
| 8 | G.A. Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19:17 | +2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 19:17 | |
| 9 | Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | +2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | |
| 10 | Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | |
| 11 | Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | |
| 12 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | |
| 13 | Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:25 | -11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:25 | |
| 14 | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13:20 | |
| 15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | |
| 16 | Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:21 | -15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6:21 | |
| 17 | Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9:19 | |
| 18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:23 | -16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:23 |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Europa League (Qualification)Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)Eredivisie (Relegation)Relegation - Eerste Divisie