Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 17 | Suhail Abdulla | 27 | |
| 23 | Dinko Horkas | 27 | |
| 32 | Mohamed Ali | 28 | |
| 50 | Fahad Al Rahma Yousuf | 23 | |
| 99 | Yann Llahona | 19 | |
| Malick Sarr | 18 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation | Goals |
|---|
| 4 | Soufiane Bouftini | 32 | | |
| 8 | Yahia Nader | 28 | | |
| 12 | Abdelrahman Saleh Khamis | 27 | | |
| 14 | Rodrigo | 23 | | |
| 15 | Sasa Ivkovic | 33 | | |
| 16 | Hugo | 25 | | 1 |
| 22 | Takashi Uchino | 25 | | |
| 25 | Vareta Gabriel | 21 | | |
| 34 | Adryelson | 28 | | 4 |
| 39 | Tarek Issaoui | 21 | | |
| 44 | Salem Awad | 33 | | |
| 46 | Mouhamed Ba | 20 | | |
| 54 | Abdallah Hausawi | 21 | | |
| 79 | Goncalves Malheiro Pedro Jorge | 25 | | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation | Goals |
|---|
| 5 | Ridwan Popoola | 19 | | |
| 6 | Siaka Sidibe | 23 | | |
| 10 | Fabio Lima | 33 | | 2 |
| 13 | Renato Tapia | 31 | | |
| 18 | Malek Ganaer | 23 | | |
| 21 | Cameron Puertas | 28 | | |
| 31 | Nicolas Gimenez | 30 | | 1 |
| 83 | Alves Joao | 21 | | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation | Goals |
|---|
| 7 | Ali Saleh | 26 | | |
| 9 | Mehdi Taremi | 34 | | |
| 19 | Serginho | 25 | | |
| 20 | Saldanha Matheus | 27 | | 1 |
| 30 | Brahian Palacios Alzate | 23 | | 1 |
| 77 | Spadacio Leandro | 26 | | |
| 85 | Juan Campos | 19 | | |
| 96 | Junior Renato | 24 | | |
| Alex Agwunobi | 20 | | |
| Babacar Bousso | 18 | | |
Photos (2): Wikimedia Commons