Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | L. Ingolotti | 25 | |
| 25 | T. Durso | 26 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 2 | Ramiro Paunero | 20 | |
| 3 | M. Villa | 28 | |
| 6 | G. Ferrari | 28 | |
| 17 | J. Rodríguez | 31 | |
| 21 | I. Galván | 23 | |
| 24 | L. Di Plácido | 31 | |
| 26 | C. Ferreira | 22 | |
| 32 | J. Infante | 29 | |
| 36 | Luciano Vallejo | 21 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 4 | Tomas Jung | 21 | |
| 5 | J. Fernández | 30 | |
| 8 | E. Ham | 31 | |
| 11 | R. Tesuri | 29 | |
| 19 | L. Vega | 21 | |
| 27 | R. Granillo | 20 | |
| 28 | G. Compagnucci | 34 | |
| 31 | L. Godoy | 22 | |
| 34 | M. Carrizo | 19 | |
| 45 | K. Ortíz | 25 | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 9 | L. Díaz | 33 | |
| 10 | F. Nicola | 23 | |
| 14 | A. Canelo | 33 | |
| 18 | R. Ruíz Rodríguez | 25 | |
| 22 | F. Pimienta | 22 | |
| 23 | N. Laméndola | 27 | |
| 30 | M. Brondo | 23 | |