Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | Junling Yan | 35 | |
| 12 | Dianzuo Liu | 36 | |
| 16 | Hao Li | 22 | |
| Bingliang Yan | 26 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 2 | Tyias Browning | 32 | |
| 3 | Haofan Liu | 22 | |
| 3 | Zhunyi Gao | 31 | |
| 5 | Chenjie Zhu | 26 | |
| 5 | Yang Li | 29 | |
| 13 | Zhen Wei | 29 | |
| 18 | Pengfei Han | 33 | |
| 19 | Aihui Zhang | 21 | |
| 19 | Yang Liu | 31 | |
| 23 | Alex Yang | 21 | |
| 31 | Gengrui Wang | 18 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation | Goals |
|---|
| 6 | Shangyuan Wang | 33 | | 1 |
| 13 | Shenghao Huang | 19 | | |
| 14 | Tianyi Gao | 28 | | |
| 15 | Jin Cheng | 31 | | |
| 16 | Dun Ba | 31 | | |
| 17 | Bunyamin Abdusalam | 18 | | |
| 17 | Jiahui Huang | 25 | | |
| 18 | Wai-Tsun Dai | 27 | | |
| 21 | Ming-Yang Yang | 31 | | |
| 21 | Pu Chen | 29 | | |
| 21 | Qianglong Tao | 24 | | |
| 22 | Weijie Mao | 21 | | |
| 23 | Wenneng Xie | 25 | | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation | Goals |
|---|
| 7 | Lei Wu | 34 | | 1 |
| 7 | Mingrui Yang | 19 | | |
| 9 | Yuning Zhang | 29 | | 3 |
| 10 | Shihao Wei | 31 | | |
| 10 | Yudong Wang | 19 | | |
| 11 | Liangming Lin | 29 | | 1 |
| 11 | Serginho | 31 | | |
| 14 | Songyuan Zhao | 17 | | |
| 18 | Pengyu Zhu | 21 | | |
| 19 | Behram Abduweli | 23 | | 1 |
| 20 | Ziming Wang | 30 | | |
| 21 | Yuezheng Du | 21 | | |
| Yihao Zhong | 30 | | |