Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | F. Iacovich | 23 | |
| 12 | R. Borzone | 21 | |
| 16 | F. Muslera | 39 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 3 | M. Desábato | 20 | |
| 4 | S. Núñez | 25 | |
| 5 | M. Rojo | 36 | |
| 13 | G. Benedetti | 24 | |
| 14 | L. González | 33 | |
| 15 | S. Arzamendia | 27 | |
| 20 | E. Meza | 26 | |
| 24 | T. Palacios | 22 | |
| 26 | R. Funes Mori | 34 | |
| 35 | V. Pierani | 19 | |
| 36 | J. Pereyra | 20 | |
| 40 | E. Mancuso | 26 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 7 | J. Sosa | 40 | |
| 8 | G. Neves | 28 | |
| 10 | T. Palacios | 24 | |
| 21 | Lucas Ezequiel Piovi | 33 | |
| 22 | A. Castro | 31 | |
| 31 | B. Gallego | 22 | |
| 34 | M. Monsalve | 21 | |
| 39 | J. Elías | 29 | |
| 52 | B. Kociubinski | 24 | |
| 53 | L. Alcaraz | 17 | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 9 | G. Carrillo | 34 | |
| 17 | J. Burgos | 21 | |
| 18 | E. Cetré | 27 | |
| 19 | A. Gaich | 26 | |
| 27 | L. Alario | 33 | |
| 28 | B. Aguirre | 22 | |
| 29 | F. Pérez Escudero | 20 | |
| 32 | J. Correa | 31 | |
| 41 | Benjamin Sagues Barreiro | 18 | |