GETLa LigaGetafe
14th in La Liga · 8 Pts Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | Jiri Letacek | 27 | |
| 13 | David Soria | 33 | |
| 35 | Diego Ferrer | 19 | |
| 35 | Jorge Benito | 20 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 2 | Daniel Carvajal | 34 | |
| 2 | Djene | 34 | |
| 3 | Davinchi | 18 | |
| 4 | Saba Sazonov | 24 | |
| 5 | Abdel Abqar | 27 | |
| 15 | Sebastian Boselli | 22 | |
| 17 | Femenia Kiko | 35 | |
| 21 | Andres Garcia | 23 | |
| 22 | Johan Mojica | 34 | |
| 24 | Zaid Romero | 26 | |
| 26 | Jean Valou | 20 | |
| 29 | Francisco Burgos | 22 | |
| 31 | Mohamed Hamdoune | 22 | |
| 41 | Jorge Montes | 22 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 6 | Mario Martin | 22 | |
| 8 | Nemanja Gudelj | 34 | |
| 11 | Ramon Terrats | 25 | |
| 12 | Christantus Uche | 23 | |
| 16 | Francho | 24 | |
| 23 | Orel Mangala | 28 | |
| 28 | Risco Alcantara Alberto | 21 | |
| 30 | Oscar Lopez | 20 | |
| 33 | Alvaro Gutierrez | 17 | |
| 34 | Jesus Martinez | 22 | |
| 44 | Adrian Riquelme | 20 | |
| Mady Macalou | | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 9 | Borja Mayoral | 29 | |
| 10 | Martin Satriano | 25 | |
| 19 | Enes Unal | 29 | |
| 20 | Ivan Azon Monzon | 23 | |
| 27 | Ebrahima Drammeh | 19 | |
| 32 | Joselu | 22 | |
| 33 | Moha Achraf | 20 | |
Photos (4): Wikimedia Commons