Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | A. Özçimen | 24 | |
| 25 | L. Gugeshashvili | 26 | |
| 33 | Ş. Öztürk | 20 | |
| 71 | Nevzat Üzel | 18 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 2 | B. Sarigul | 19 | |
| 3 | Allan Godói | 32 | |
| 4 | T. Altıkardeş | 22 | |
| 13 | Ege Yildirim | 18 | |
| 19 | N. Sonko-Sundberg | 29 | |
| 26 | M. Bokele | 25 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 2 | A. Kurtulan | 23 | |
| 5 | Rhaldney | 27 | |
| 6 | Alex Matos | 21 | |
| 10 | E. Bekiroğlu | 30 | |
| 10 | Y. Sirin | 18 | |
| 12 | R. Akonnor | 21 | |
| 16 | O. Bayrak | 27 | |
| 18 | F. Anjorin | 24 | |
| 20 | N. Dismas | 23 | |
| 23 | O. Turan | 17 | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 7 | André Henrique | 24 | |
| 8 | A. Antunes | 25 | |
| 9 | Juan | 23 | |
| 14 | T. Böke | 26 | |
| 17 | G. Bayrakdar | 24 | |
| 22 | S. Armstrong | 22 | |
| 39 | Janderson | 26 | |