Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | J. Schendelaar | 25 | |
| 16 | T. de Graaff | 21 | |
| 41 | D. Verduin | 22 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 2 | S. Floranus | 27 | |
| 3 | O. Aertssen | 21 | |
| 4 | T. Velthuis | 23 | |
| 6 | Jan Bürger | 18 | |
| 24 | N. Viergever | 36 | |
| 28 | S. Graves | 26 | |
| 33 | D. van der Haar | 21 | |
| 39 | M. Westerhuis | 17 | |
| 42 | Dylan Ruward | 20 | |
| 43 | S. Calderwood | 20 | |
| Torben Bos | 20 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 7 | Y. Namli | 31 | |
| 8 | T. Sommer | 24 | |
| 10 | F. Krastev | 24 | |
| 11 | D. Mbayo | 24 | |
| 18 | O. Velanas | 27 | |
| 20 | G. Reiziger | 20 | |
| 25 | T. Oosting | 25 | |
| 26 | Jadiel Pereira da Gama | 16 | |
| 30 | R. Thomas | 31 | |
| 34 | N. Fichtinger | 21 | |
| 37 | Gilles van der Wal | 17 | |
| 38 | G. Rahajaän | 17 | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 9 | E. Sørensen | 26 | |
| 10 | K. Kostons | 26 | |
| 17 | S. van Hooijdonk | 26 | |
| 22 | I. Cissoko | 22 | |
| 49 | M. de Troije | 19 | |