Goalkeepers
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 1 | S. Lo | 24 | |
| 94 | Tse Ka Wing | 26 | |
| 99 | Hoi-Hin Wu | 21 | |
Defenders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 4 | Léo Rigo | 30 | |
| 6 | Chan Hoi Pak Paco | 26 | |
| 26 | Lee Ka Ho | 32 | |
| 33 | Gabriel Moreira | 31 | |
| 38 | Juan Loaiza | 19 | |
| 44 | Weverton Rangel Ribeiro | 23 | |
| To-Fung Leung | 17 | |
Midfielders
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 8 | Nando Welter | 24 | |
| 10 | Fernando | 39 | |
| 12 | Gerson | 33 | |
| 15 | Gabriel Mesquita | 19 | |
| 16 | Chan Siu Kwan | 33 | |
| 20 | Wong Hin Sum | 21 | |
| 23 | Lijing Cai | 27 | |
| 25 | Murilo Gabriel | 23 | |
| 28 | Wong Sum-Chit Sherman | 21 | |
| 97 | Marquinhos | 28 | |
Forwards
| No | Name | Age | Nation |
|---|
| 7 | Chang Hei Yin | 25 | |
| 9 | Paulinho Simionato | 36 | |
| 11 | Facundo Aranda | 25 | |
| 13 | S. Sim | 23 | |
| 17 | King-To Chu | 20 | |
| 18 | Igor Sartori | 32 | |
| 19 | Y. Kwok | 19 | |
| 79 | Wallisson Bahia | 25 | |
Photos (1): Wikimedia Commons