Diaspora players' leagues · 2026/27
Table Eerste Divisie
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | +19 | 25 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | |
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | Almere City | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | |
| 2 | Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | FC Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | +4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | |
| 5 | Eindhoven FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | |
| 6 | FC Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | Maastricht | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | |
| 7 | Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | +5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | |
| 8 | Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | |
| 9 | Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | +4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | Jong PSV | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13 | Oss | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | Eindhoven FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 17 | Helmond | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Promotion - EredivisiePromotion - Eredivisie (Promotion)