Europe · 2026/27
Table La Liga
| Club | BAR | RMA | SEV | BET | ALA | ATL | OSA | ESP | GET | VIL | DAC | RAC | RAY | CEL | VAL | MAL | LEV | ELC | ATH | REA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2–0 | |||||||||||||||||||
| Real Madrid | 4–1 | |||||||||||||||||||
| Sevilla | 2–1 | |||||||||||||||||||
| Betis | 1–0 | |||||||||||||||||||
| Alaves | 3–0 | |||||||||||||||||||
| Atl. Madrid | 2–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||
| Osasuna | 0–0 | |||||||||||||||||||
| Espanyol | 1–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||
| Getafe | 1–0 | |||||||||||||||||||
| Villarreal | ||||||||||||||||||||
| Dep. A Coruna | 1–1 | |||||||||||||||||||
| Racing Santander | 2–2 | |||||||||||||||||||
| Rayo Vallecano | 1–1 | |||||||||||||||||||
| Celta Vigo | 1–2 | |||||||||||||||||||
| Valencia | 0–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||
| Malaga | 1–1 | |||||||||||||||||||
| Levante | ||||||||||||||||||||
| Elche | 0–5 | |||||||||||||||||||
| Ath Bilbao | 1–3 | |||||||||||||||||||
| Real Sociedad |