Europe · 2026/27
Table UEFA Nations League
Ranking of third-placed teams
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | WL |
Group 1
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | WW | |
| 2 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | WW | |
| 3 | Italy | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | WD | |
| 4 | Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | DW | |
| 5 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | WL | |
| 6 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | W | |
| 7 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | LW | |
| 8 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | WL | |
| 9 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | D | |
| 10 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | DL | |
| 11 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | LD | |
| 12 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | LL | |
| 13 | Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | LL | |
| 14 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | LL |
Group 2
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | WW | |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | WW | |
| 3 | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | WW | |
| 4 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | WD | |
| 5 | Hungary | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | DW | |
| 6 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | WD | |
| 7 | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | WL | |
| 8 | Germany | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | DD | |
| 9 | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | D | |
| 10 | Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | D | |
| 11 | Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | LD | |
| 12 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | LD | |
| 13 | Armenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | LD | |
| 14 | Latvia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | LL | |
| 15 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | LL |
Group 3
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | WW | |
| 2 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | WW | |
| 3 | Slovakia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | DW | |
| 4 | Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | LW | |
| 5 | Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | LW | |
| 6 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | WL | |
| 7 | Austria | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | DD | |
| 8 | Faroe Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | DD | |
| 9 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | DL | |
| 10 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | LD | |
| 11 | Kosovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | LD | |
| 12 | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | LL |
Group 4
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | WW | |
| 2 | Iceland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | WD | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | DW | |
| 4 | Sweden | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | DW | |
| 5 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | LW | |
| 6 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | WL | |
| 7 | Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | LW | |
| 8 | Estonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | DD | |
| 9 | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | LL | |
| 10 | Poland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | LL | |
| 11 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | LL | |
| 12 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | LL |
Matchday 6 fixtures
BelarusMon 00:00AlbaniaFinlandMon 00:00San MarinoBelgiumMon 02:45ItalyCroatiaMon 02:45Czech RepublicFranceMon 02:45TurkeySpainMon 02:45EnglandFaroe IslandsMon 22:00MoldovaKazakhstanMon 22:00Slovakia