Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 17 | F. D. Firmansyah | 25 | |
| 21 | R. Okta | 21 | |
| 24 | C. Zulazhar | 26 | |
| 81 | R. Razzaqu | 17 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 3 | Artur | 35 | |
| 4 | A. Owen | 27 | |
| 5 | R. Widiansyah | 23 | |
| 6 | A. Budiyono | 32 | |
| 12 | N. Nurzaidin | 30 | |
| 13 | D. Wahyu | 31 | |
| 13 | M. Fariz | 21 | |
| 14 | F. Azka | 17 | |
| 72 | D. Tri Maulana | 26 | |
| 96 | M. Maulana | 21 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 8 | M. Zakaria | 21 | |
| 10 | T. Shimizu | 30 | |
| 15 | A. Dwi | 17 | |
| 16 | H. Ibrahim | 32 | |
| 28 | E. Mandosir | 21 | |
| 33 | F. Al Abid | 19 | |
| 36 | R. Apriliansyah | 19 | |
| 68 | A. Fadzillah | 23 | |
| 99 | D. Rumbino | 30 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | Zahaby Gholy | 16 | |
| 9 | Rundell Winchester | 32 | |
| 11 | E. Tuhuteru | 19 | |
| 19 | H. Hamza | 20 | |
| 20 | R. Saputro | 30 | |
| 26 | I. Mila | 27 | |
| 29 | Rudiyana | 33 | |
| 64 | R. Selang | 20 | |
| 77 | Jackson Tiwu | 29 | |
| Zaid Imam | 19 | |