Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | I. Ivušić | 30 | |
| 33 | T. Silić | 21 | |
| 44 | D. Stipica | 32 | |
| 99 | D. Fesyuk | 20 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 3 | Roko Gabrić | 18 | |
| 5 | A. Van Hoorenbeeck | 27 | |
| 6 | D. Hadžikadunić | 27 | |
| 14 | R. Raci | 23 | |
| 15 | D. Marešić | 26 | |
| 17 | D. Melnjak | 33 | |
| 22 | M. Acapandié | 21 | |
| 32 | Š. Hrgović | 21 | |
| 36 | M. Skelin | 19 | |
| 38 | L. Hodak | 19 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | A. Pajaziti | 23 | |
| 8 | K. Fayad | 21 | |
| 9 | Dali | 25 | |
| 16 | A. Sutalo | 19 | |
| 18 | L. Dendoncker | 30 | |
| 19 | E. Brruti | 21 | |
| 20 | Alberto del Moral | 25 | |
| 23 | M. Šotiček | 21 | |
| 26 | A. Guram | 17 | |
| 39 | I. Kutia | 18 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | A. Sanyang | 26 | |
| 10 | M. Livaja | 32 | |
| 11 | M. Šego | 25 | |
| 19 | P. Ugwuodo | 19 | |
| 28 | R. Brajković | 20 | |
| 77 | Carlos Martín | 23 | |