Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 29 | M. Ledesma | 29 | |
| 35 | E. Sittaro | 26 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | H. De La Fuente | 29 | |
| 3 | D. Sosa | 28 | |
| 6 | F. Alarcón | 31 | |
| 22 | A. Massaccesi | 23 | |
| 26 | L. Mosevich | 28 | |
| 30 | J. Galván | 33 | |
| 32 | A. Bravo | 24 | |
| 73 | L. Olivera | 18 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 5 | F. Moyano | 28 | |
| 8 | J. Acevedo | 28 | |
| 10 | A. Luna | 21 | |
| 13 | I. Méndez | 28 | |
| 14 | W. Viera | 23 | |
| 15 | M. Gallardo | 22 | |
| 16 | Sean Adu-Gyamfi | 20 | |
| 20 | J. Córdoba | 25 | |
| 21 | J. Lázaro | 21 | |
| 23 | J. Meli | 25 | |
| 27 | A. Coronel | 18 | |
| 44 | G. Cerato | 27 | |
| 55 | G. Abregú | 28 | |
| 90 | P. Baster | 17 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 7 | N. Guerra | 26 | |
| 9 | F. Suárez | 31 | |
| 11 | M. Fonseca | 24 | |
| 17 | M. Tissera | 29 | |
| 19 | L. Sanseviero | 25 | |