Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Edvinas Gertmonas | 30 | |
| 1 | Lukas Paukste | 28 | |
| 12 | Arnas Voitinovicius | 20 | |
| 12 | Tomas Svedkauskas | 32 | |
| 23 | Dziugas Bartkus | 36 | |
| 23 | Ignas Plukas | 32 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara | Gol |
|---|
| 2 | Artemijus Tutyskinas | 23 | | |
| 3 | Edgaras Utkus | 26 | | |
| 4 | Zygimantas Baltrunas | 24 | | |
| 5 | Kipras Kazukolovas | 25 | | |
| 13 | Justas Lasickas | 28 | | |
| 17 | Pijus Sirvys | 28 | | 1 |
| 18 | Vilius Armalas | 26 | | |
| 20 | Deividas Malzinskas | 27 | | |
| 20 | Ricardas Sveikauskas | 29 | | |
| 20 | Rokas Lekiatas | 27 | | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara | Gol |
|---|
| 4 | Edvinas Kloniunas | 28 | | |
| 6 | Modestas Vorobjovas | 30 | | |
| 7 | Artur Dolznikov | 26 | | |
| 8 | Domantas Sluta | 22 | | |
| 8 | Matijus Remeikis | 23 | | |
| 14 | Vykintas Slivka | 31 | | |
| 15 | Gvidas Gineitis | 22 | | 3 |
| 16 | Lukas Michelbrink | 21 | | |
| 22 | Vaidas Magdusauskas | 22 | | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 9 | Manfredas Ruzgis | 29 | |
| 9 | Meinardas Mikulenas | 24 | |
| 10 | Armandas Kucys | 23 | |
| 10 | Tomas Kalinauskas | 26 | |
| 11 | Arvydas Novikovas | 35 | |
| 11 | Eligijus Jankauskas | 28 | |
| 17 | Faustas Steponavicius | 22 | |
| 19 | Ignas Venckus | 25 | |
| 21 | Adrian Lickunas | 20 | |
| 22 | Motiejus Burba | 23 | |