Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 1 | Luka Fuster | 19 | |
| 12 | F. Zenobio | 25 | |
| 13 | M. Leguizamon | 19 | |
| 26 | L. Morales | 26 | |
| 26 | T. Sultani | 27 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 2 | J. Laso | 35 | |
| 4 | V. Moreno | 22 | |
| 8 | M. Garay | 26 | |
| 15 | Angelo Marchese | 21 | |
| 17 | G. Soto | 31 | |
| 20 | A. Barrionuevo | 28 | |
| 23 | G. Requena | 22 | |
| 24 | F. Álvarez | 31 | |
| 32 | J. Villalba | 19 | |
| 40 | L. Minniti | 20 | |
| 42 | R. Arias | 33 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 5 | B. Leyes | 24 | |
| 10 | J. Saralegui | 22 | |
| 11 | T. Serrago | 21 | |
| 16 | N. Dubersarsky | 21 | |
| 21 | S. Medina | 25 | |
| 27 | S. González | 22 | |
| 28 | P. Martínez | 32 | |
| 45 | R. Pesolilla | 20 | |
| 47 | A. Lezcano | 18 | |
| Lucian Carracedo | 20 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 18 | M. Fernández | 21 | |
| 19 | A. Oviedo | 30 | |
| 22 | S. López | 19 | |
| 25 | Ian Martin Subiabre | 18 | |
| 29 | I. Russo | 25 | |
| 30 | J. Dómina | 20 | |
| 33 | M. Méndez | 26 | |
| 50 | I. Peluffo | 19 | |
| 72 | Marco Rivas | 17 | |