Kiper
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 21 | M. Mansilla | 29 | |
| 40 | L. Meuli | 24 | |
| 41 | A. Chávez | 20 | |
Belakang
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 4 | M. Rocha | 25 | |
| 12 | B. Pittón | 32 | |
| 15 | J. Pintado | 28 | |
| 18 | L. Ayala | 19 | |
| 26 | J. Ludueña | 22 | |
| 27 | T. Rubio | 21 | |
| 32 | N. Garcia | 19 | |
| 33 | I. Isla | 20 | |
| 35 | L. Vargas | 20 | |
| 36 | M. Aimar | 20 | |
| 44 | T. Fagioli | 20 | |
Tengah
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 5 | L. Menossi | 33 | |
| 7 | F. Fragapane | 32 | |
| 8 | E. Giaccone | 20 | |
| 10 | V. Malcorra | 38 | |
| 11 | M. Luna Diale | 26 | |
| 17 | J. Mosqueira | 21 | |
| 20 | J. Palacios | 26 | |
| 22 | B. Cuello | 28 | |
| 23 | A. Solari | 33 | |
| 29 | S. Vera | 19 | |
| 34 | M. Peresutti | 19 | |
| 46 | S. Grella | 20 | |
Depan
| No | Nama | Umur | Negara |
|---|
| 16 | L. Cacciabue | 19 | |
| 19 | M. Estigarribia | 30 | |
| 25 | C. Tarragona | 34 | |
| 31 | M. Aguirre | 18 | |
| 38 | V. J. Cerrudo | 20 | |
| 43 | E. Ramírez | 29 | |
| 45 | R. Solbes | 20 | |