Indonesien · 2026/27
Tabelle League Cup Indonesia
Gruppe A
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | U | |
| 2 | Persija Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe B
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSPS Riau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | N |
Gruppe C
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | S | |
| 2 | Persiraja Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe D
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | S | |
| 2 | Bekasi City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe E
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | S | |
| 2 | Persiku Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe F
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | S | |
| 2 | Garudayaksa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSGC Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe G
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendal Tornado | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | S | |
| 2 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe H
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | S | |
| 2 | Deltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persis Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe I
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | S | |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Gruppe J
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | N |
Gruppe K
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | Dejan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | N |
Gruppe L
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | S | U | N | Tore | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | Isenmulang Kalteng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | N |
Torschützen
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Tocantins | 4 (2 Elfm.) |
| 2 | Gustavo | 3 |
| 3 | Samuel Otusanya | 3 |
| 4 | Gustavo Franca | 3 (1 Elfm.) |
| 5 | Deni Junior | 2 |
| 6 | J. Raven | 2 |
| 7 | K. Yudo | 2 |
| 8 | M. Drajad | 2 |
| 9 | Ciro | 1 |
| 10 | J. E. Mena Perez | 1 |
Vorlagen
| # | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | J. Herdman | 3 |
| 2 | Ciro | 2 |
| 3 | J. E. Mena Perez | 2 |
| 4 | F. Rivera | 2 |
| 5 | M. Andhika | 2 |
| 6 | R. Simanjuntak | 2 |
| 7 | I. Jaya | 1 |
| 8 | N. Sitepu | 1 |
| 9 | Patrick | 1 |
| 10 | R. Arjuna | 1 |
Karten
| # | Spieler | Gelb / Rot |
|---|---|---|
| 1 | M. Fikram | 1 / 1 |
| 2 | A. Ballah | 1 / 0 |
| 3 | A. Maulana | 1 / 0 |
| 4 | A. Oropa | 1 / 0 |
| 5 | A. Raehan | 1 / 0 |
| 6 | A. Setiawan | 1 / 0 |
| 7 | B. Cesar | 1 / 0 |
| 8 | China | 1 / 0 |
| 9 | D. Sukarno | 1 / 0 |
| 10 | H. Caraka | 1 / 0 |