Asia · 2026
Table K League 1
K-League: Regular season
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 33 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | +32 | 67 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | WLWDD | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 15 | 6 | 12 | 52:47 | +5 | 51 | 15 | 6 | 12 | 52:47 | WLLWD | |
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 13 | 10 | 10 | 53:41 | +12 | 49 | 13 | 10 | 10 | 53:41 | DDWWW | |
| 4 | Jeonbuk Motors | 33 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | +10 | 48 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | LDLWD | |
| 5 | Gangwon FC | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | +10 | 48 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | LDWDD | |
| 6 | Incheon United | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | +8 | 46 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | DDWDW | |
| 7 | Jeju United FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | +2 | 46 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | DWLLL | |
| 8 | FC Anyang | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | -8 | 43 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | DWWDD | |
| 9 | Pohang Steelers | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | -9 | 42 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | DWLDD | |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | -8 | 34 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | DWLDL | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | -15 | 32 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | DLLLL | |
| 12 | Gwangju FC | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | -39 | 21 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | DDWLW |
K-League: Championship Group
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 36 | 21 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 70 | 21 | 7 | 8 | 63:32 | DDLLW | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 36 | 17 | 6 | 13 | 57:51 | +6 | 57 | 17 | 6 | 13 | 57:51 | WDWWL | |
| 3 | Daejeon Citizen | 36 | 15 | 11 | 10 | 58:42 | +16 | 56 | 15 | 11 | 10 | 58:42 | WWDWW | |
| 4 | Incheon United | 36 | 14 | 10 | 12 | 46:38 | +8 | 52 | 14 | 10 | 12 | 46:38 | DWWLW | |
| 5 | Gangwon FC | 36 | 12 | 15 | 9 | 45:37 | +8 | 51 | 12 | 15 | 9 | 45:37 | DDLWL | |
| 6 | Jeonbuk Motors | 36 | 12 | 13 | 11 | 45:37 | +8 | 49 | 12 | 13 | 11 | 45:37 | WDDLL |
K-League: Relegation Group
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | W | D | L | Goals | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jeju United FC | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:39 | +3 | 51 | 13 | 12 | 11 | 42:39 | LLDDW | |
| 8 | FC Anyang | 36 | 11 | 14 | 11 | 43:51 | -8 | 47 | 11 | 14 | 11 | 43:51 | DDWLD | |
| 9 | Pohang Steelers | 36 | 11 | 12 | 13 | 34:43 | -9 | 45 | 11 | 12 | 13 | 34:43 | DDDDD | |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 36 | 6 | 20 | 10 | 35:43 | -8 | 38 | 6 | 20 | 10 | 35:43 | DLDWL | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 36 | 7 | 12 | 17 | 37:55 | -18 | 33 | 7 | 12 | 17 | 37:55 | LLLDL | |
| 12 | Gwangju FC | 36 | 4 | 14 | 18 | 36:73 | -37 | 26 | 4 | 14 | 18 | 36:73 | LWDDW |
Promotion - K League 1 (Championship Group)K League 1 (Relegation Group)Promotion - AFC Champions League (League phase)Promotion - AFC Champions League (Qualification)Relegation - K League 2K League 1 (Relegation)
Top scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello | 17 (2 pen.) |
| 2 | P. Klimala | 16 (2 pen.) |
| 3 | S. Mugosa | 15 (6 pen.) |
| 4 | Lee Dong-Gyeong | 13 (2 pen.) |
| 5 | Matheus Oliveira | 13 (4 pen.) |
| 6 | J. Iredale | 12 |
| 7 | Galego | 11 (2 pen.) |
| 8 | Tiago Orobo | 11 |
| 9 | Kim Dae-Won | 10 (3 pen.) |
| 10 | Emerson Negueba | 10 (4 pen.) |
Assists
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-Gyeong | 13 |
| 2 | Kim Dae-Won | 11 |
| 3 | Moon Seon-Min | 8 |
| 4 | Lee Myung-Jae | 8 |
| 5 | Matheus Oliveira | 7 |
| 6 | Jeong Seung-Won | 7 |
| 7 | Lee Yeong-Jae | 7 |
| 8 | G. Ludwigson | 6 |
| 9 | A. Ba Loua | 6 |
| 10 | Anderson Oliveira | 6 |
Cards
| # | Player | Yellow / Red |
|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 10 / 1 |
| 2 | Lee Jung-Taek | 9 / 1 |
| 3 | Emerson Negueba | 7 / 1 |
| 4 | Byeon Jun-Soo | 6 / 1 |
| 5 | Galego | 6 / 1 |
| 6 | Y. Al Arab | 6 / 1 |
| 7 | Kim Jung-Hyun | 5 / 1 |
| 8 | Lee Chang-Yong | 5 / 1 |
| 9 | Song Jun-Seok | 5 / 1 |
| 10 | Italo | 4 / 1 |
Season statistics
Top ratings
| # | Player | Apps | Minutes | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Gi-Hyuk | 18 | 1,594 | 6.64 |
| 2 | Lee Myung-Jae | 16 | 1,350 | 6.55 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong | 23 | 1,886 | 6.49 |
| 4 | Kim Bong-Soo | 18 | 1,474 | 6.45 |
| 5 | Jo Seong-Kwon | 18 | 1,592 | 6.32 |
| 6 | Kim Ryun-sung | 21 | 1,788 | 6.31 |
| 7 | D. Bojanić | 21 | 1,298 | 6.31 |
| 8 | Lee Chang-Geun | 20 | 1,800 | 6.24 |
| 9 | Song Bum-Keun | 22 | 1,980 | 6.21 |
| 10 | Kim Young-Bin | 21 | 1,722 | 6.19 |
Goalkeeper clean sheets
| # | Player | Apps | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | Park Cheong-Hyo | 35 | 14 |
| 2 | Song Bum-Keun | 35 | 14 |
| 3 | Gu Sung-Yun | 35 | 13 |
| 4 | Kim Dong-Jun | 35 | 12 |
| 5 | Lee Chang-Geun | 34 | 10 |
| 6 | Hwang In-Jae | 23 | 8 |
| 7 | Kim Dong-Heon | 28 | 7 |
| 8 | Baek Jong-beom | 24 | 6 |
| 9 | Jo Hyeon-Woo | 34 | 6 |
| 10 | Kim Hyung-Geun | 21 | 5 |
Team statistics
| Club | Apps | Possession | Shots | On target | Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeonbuk Motors | 34 | 52% | 14.6 | 4.8 | 4.2 |
| Gangwon FC | 34 | 56% | 14.1 | 4.7 | 5.7 |
| Ulsan Hyundai FC | 35 | 46% | 13.7 | 5.1 | 4.3 |
| FC Seoul | 34 | 56% | 13.5 | 5.0 | 5.0 |
| Daejeon Citizen | 36 | 54% | 13.0 | 4.4 | 4.8 |
| Jeju United FC | 35 | 48% | 12.8 | 4.0 | 3.7 |
| Gimcheon Sangmu FC | 34 | 52% | 12.6 | 4.0 | 5.0 |
| Incheon United | 34 | 53% | 11.7 | 4.0 | 4.4 |
| Pohang Steelers | 34 | 49% | 11.0 | 3.4 | 4.2 |
| FC Anyang | 35 | 45% | 10.8 | 3.9 | 3.2 |
| Bucheon FC 1995 | 34 | 43% | 10.5 | 3.5 | 3.7 |
| Gwangju FC | 35 | 45% | 10.0 | 3.3 | 3.1 |
Fixtures
FC AnyangSat 12:00Jeju United FCFC SeoulSat 12:00Daejeon CitizenBucheon FC 1995Sat 14:30Gimcheon Sangmu FCPohang SteelersSat 14:30Gwangju FC
Results
FC Seoul1:2Ulsan Hyundai FCDaejeon Citizen2:0Incheon UnitedGangwon FC3:2Jeonbuk MotorsBucheon FC 19952:2Pohang Steelers