Indonesia · 2026/27
Klasemen Liga 2
Grup Barat
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | MMM | |
| 2 | PSMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | MM | |
| 3 | PSPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | MM | |
| 4 | PSIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | MKM | |
| 5 | Sumsel United | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | MSK | |
| 6 | Adhyaksa Bekasi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | KMK | |
| 7 | PSGC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | KM | |
| 8 | Semen Padang | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | SK | |
| 9 | Persiku | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | SKK | |
| 10 | Persiraja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | KK |
Grup Timur
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | SMM | |
| 2 | Deltras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | MM | |
| 3 | Barito Putera | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | KMM | |
| 4 | Kendal Tornado | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | SM | |
| 5 | Persis | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | SKM | |
| 6 | RANS Nusantara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | KM | |
| 7 | Persipura | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | SSK | |
| 8 | de Red | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | KKS | |
| 9 | Persiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | KK | |
| 10 | PSBS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | KK |
Jadwal dan hasil per pekan belum tersedia untuk kompetisi ini.