Indonesia · 2026/27
Klasemen Liga 2
Grup Barat
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | KMMMM | |
| 2 | Persikad | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8:8 | MMMMK | |
| 3 | PSMS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | MMMKS | |
| 4 | PSIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | MMKMS | |
| 5 | Sumsel United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | MKMSK | |
| 6 | Semen Padang | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | KMMSK | |
| 7 | PSGC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | KKMKM | |
| 8 | Adhyaksa Bekasi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:5 | KMKSK | |
| 9 | Persiraja | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | KKKMK | |
| 10 | Persiku | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | SKKKK |
Grup Timur
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | MSMMM | |
| 2 | Deltras | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | MMSMM | |
| 3 | Kendal Tornado | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | MSMSM | |
| 4 | RANS Nusantara | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | SMMKM | |
| 5 | Barito Putera | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | KMMKS | |
| 6 | Persis | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | KSSKM | |
| 7 | Persipura | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | KMSSK | |
| 8 | de Red | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | KKSMS | |
| 9 | Persiba | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | KKKKK | |
| 10 | PSBS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:29 | -28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:29 | KKKKK |
Jadwal dan hasil per pekan belum tersedia untuk kompetisi ini.