Indonesia · 2026/27
Klasemen Liga 2
Grup Barat
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Padang | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | KMM | |
| 2 | PSPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | KMM | |
| 3 | PSIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | MS | |
| 4 | PSMS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | MKS | |
| 5 | Persiraja | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | KMK | |
| 6 | Sumsel United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | MK | |
| 7 | Persikad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | MK | |
| 8 | PSGC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | KKM | |
| 9 | Adhyaksa Bekasi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | SK | |
| 10 | Persiku | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | KK |
Grup Timur
| # | Klub | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin | Mn | S | K | Gol | Lima terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANS Nusantara | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | SMM | |
| 2 | Deltras | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | SMM | |
| 3 | Kendal Tornado | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | MSM | |
| 4 | Persela | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | MM | |
| 5 | de Red | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | MS | |
| 6 | Persipura | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | KM | |
| 7 | Barito Putera | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | KS | |
| 8 | Persis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | KS | |
| 9 | Persiba | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | KKK | |
| 10 | PSBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | KKK |
Jadwal dan hasil per pekan belum tersedia untuk kompetisi ini.